Products formerly Nehalem EX

Product Name
Launch Date
Total Cores
Max Turbo Frequency
Processor Base Frequency
Cache
TDP
Q1'10 6 2.80 GHz 2.67 GHz 18 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 8 2.67 GHz 2.27 GHz 24 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 105 W
Q1'10 6 2.53 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 Cache 95 W
Q1'10 8 2.53 GHz 1.87 GHz 24 MB L3 Cache 95 W
Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 4 1.73 GHz 1.73 GHz 12 MB L3 Cache 105 W
Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 105 W
Q1'10 4 1.87 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 Cache 95 W
Q1'10 6 2.13 GHz 1.87 GHz 12 MB L3 Cache 105 W

Advanced Search

Use this tool to filter Intel® processors by socket, number of cores, cache size, maximum memory, and more