Intel® Xeon® 6

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'24 64 3.2 GHz 2.4 GHz 96 MB 205 W
Q2'24 96 3.1 GHz 2.2 GHz 96 MB 250 W
Q2'24 96 3.2 GHz 2.4 GHz 96 MB 250 W
Q2'24 112 2.7 GHz 2 GHz 96 MB 250 W
Q2'24 128 2.6 GHz 1.8 GHz 96 MB 225 W
Q2'24 144 2.7 GHz 1.9 GHz 108 MB 250 W
Q2'24 144 3 GHz 2.2 GHz 108 MB 330 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.