Denverton trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'20 4 1.30 GHz 8 MB 10.75 W
Q2'20 2 2.20 GHz 1.80 GHz 4 MB 10.5 W
Q2'20 8 2.40 GHz 16 MB 26 W
Q2'20 4 2.40 GHz 8 MB 17 W
Q3'18 2 1.50 GHz 4 MB 11 W
Q3'17 4 2.20 GHz 2.20 GHz 8 MB 16 W
Q3'17 8 2.40 GHz 2.20 GHz 16 MB 21 W
Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W
Q3'17 16 2.20 GHz 1.70 GHz 16 MB 24 W
Q3'17 16 2.40 GHz 2.10 GHz 16 MB 32 W
Q3'17 8 1.70 GHz 1.70 GHz 16 MB 17 W
Q3'17 2 2.10 GHz 1.60 GHz 4 MB 9.5 W
Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W
Q3'17 4 2.10 GHz 2.10 GHz 8 MB 15 W
Q3'17 4 1.60 GHz 1.60 GHz 8 MB 11.5 W
Q3'17 12 2.30 GHz 1.90 GHz 12 MB 21.5 W
Q3'17 12 2.40 GHz 2.10 GHz 12 MB 25 W
Q3'17 8 2.20 GHz 2.20 GHz 16 MB 25 W
Q3'17 16 2.00 GHz 2.00 GHz 16 MB 31 W
Q1'17 2 2.20 GHz 1.50 GHz 4 MB 8.5 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.