Penryn trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Bộ nhớ đệm
ProcessorGraphicsModelId
Q3'09 2 2 MB L2 Cache
Q3'09 2 3 MB L2 Cache
Q2'09 2 2 MB L2 Cache
Q3'09 2 3 MB L2 Cache
Q2'09 2 6 MB L2 Cache
Q2'09 2 6 MB L2 Cache
Q2'09 2 3 MB L2 Cache
Q2'09 1 3 MB
Q1'09 2 6 MB L2 Cache
Q1'09 2 6 MB L2 Cache
Q1'09 2 3 MB L2 Cache
Q2'09 1 3 MB L2 Cache
Q1'09 2 3 MB L2 Cache
Q1'09 2 2 MB L2 Cache
Q1'09 2 2 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q1'09 4 6 MB L2 Cache
Q4'08 2 6 MB L2 Cache
Q4'08 2 6 MB L2 Cache
Q4'08 2 3 MB L2 Cache
Q4'08 2 6 MB L2 Cache
Q4'08 2 3 MB L2 Cache
Q3'08 2 3 MB L2 Cache
Q3'08 2 3 MB L2 Cache
Q3'08 4 12 MB L2 Cache
Q3'08 1 3 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 4 12 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 6 MB L2 Cache
Q3'08 2 3 MB L2 Cache
Q3'08 2 3 MB L2 Cache
Q3'08 2 3 MB L2 Cache
Q1'08 2 3 MB L2 Cache
Q1'08 2 3 MB L2 Cache
Q1'08 2 6 MB L2 Cache
Q1'08 2 6 MB L2 Cache
Q1'08 2 6 MB L2 Cache
Q1'10 2 1 MB
Q4'09 2 1 MB L2 Cache
Q1'09 2 1 MB L2 Cache
2 1 MB L2 Cache
Q1'11 1 1 MB L2 Cache
Q1'11 1 1 MB L2 Cache
Q3'10 2 1 MB
Q1'10 2 1 MB
Q3'09 2 1 MB
Q3'09 1 1 MB L2 Cache
Q3'08 2 1 MB L2 Cache
Q1'09 1 1 MB L2 Cache
Q3'08 1 1 MB L2 Cache
Q3'08 1 1 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.