3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors

Product Name
Marketing Status
Launch Date
Total Cores
Max Turbo Frequency
Processor Base Frequency
Cache
Launched Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB
Launched Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB
Launched Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB
Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB
Launched Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB
Launched Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB
Launched Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB
Launched Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB
Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
Launched Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB
Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB
Launched Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB
Launched Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
Launched Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB
Launched Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB
Launched Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB
Launched Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB
Launched Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB
Launched Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB
Launched Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Launched Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB
Launched Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB
Launched Q3'20 24 3.70 GHz 2.00 GHz 33 MB
Launched Q3'20 8 4.40 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Launched Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB
Launched Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB
Launched Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB
Launched Q2'20 20 4.20 GHz 2.40 GHz 27.5 MB
Launched Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB
Launched Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB
Launched Q2'20 24 4.20 GHz 2.30 GHz 33 MB
Launched Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB
Launched Q2'20 18 4.30 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB

Advanced Search

Use this tool to filter Intel® processors by socket, number of cores, cache size, maximum memory, and more