Intel® Xeon® E Processor

Product Name
Marketing Status
Launch Date
Total Cores
Max Turbo Frequency
Processor Base Frequency
Cache
Launched Q3'21 4 4.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 4.60 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 4.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 5.00 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 5.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 4.80 GHz 2.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 5.10 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 5.10 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 5.10 GHz 3.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB
Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB
Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB
Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB
Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB
Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB
Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache

Advanced Search

Use this tool to filter Intel® processors by socket, number of cores, cache size, maximum memory, and more