Intel® Celeron® 處理器 3000 系列

產品名稱
推出日期
核心數量
ClockSpeedMax
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W
Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器