Intel® Xeon® 處理器 E7 v2 產品

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 105 W
Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 130 W
Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB 105 W
Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB 105 W
Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB 105 W
Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 105 W
Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 130 W
Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB 105 W
Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB 130 W
Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 130 W
Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB 105 W
Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB 155 W
Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB 155 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器