產品原名 Presler

產品名稱
推出日期
核心數量
ClockSpeedMax
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q1'07 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q2'06 2 3.60 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q1'06 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB 95 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器