產品原名 Irwindale

產品名稱
BornOnDate
核心數量
ClockSpeedMax
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.00 GHz 2 MB
1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache 55 W
1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache 110 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器