產品原名 Harpertown

產品名稱
推出日期
核心數量
ClockSpeedMax
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2 Cache 120 W
Q3'08 4 3.40 GHz 12 MB L2 Cache 150 W
Q3'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q1'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache 40 W
Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q4'07 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache 150 W
Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 2.80 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache 120 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 120 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 120 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器