產品原名 Sapphire Rapids Edge Enhanced

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q4'23 12 3.9 GHz 2 GHz 22.5 MB 115 W
Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W
Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W
Q3'23 28 3.60 GHz 2.00 GHz 52.5 MB 195 W
Q3'23 24 3.60 GHz 1.90 GHz 45 MB 185 W
Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 195 W
Q1'23 20 4.10 GHz 2.30 GHz 37.5 MB 160 W
Q1'23 20 4.00 GHz 2.10 GHz 37.5 MB 145 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器