產品原名 Sierra Forest

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q2'24 96 3.2 GHz 2.4 GHz 96 MB 250 W
Q2'24 128 2.6 GHz 1.8 GHz 96 MB 225 W
Q2'24 144 3 GHz 2.2 GHz 108 MB 330 W
Q2'24 64 3.2 GHz 2.4 GHz 96 MB 205 W
Q2'24 144 2.7 GHz 1.9 GHz 108 MB 250 W
Q2'24 96 3.1 GHz 2.2 GHz 96 MB 250 W
Q2'24 112 2.7 GHz 2 GHz 96 MB 250 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器