產品原名 Banias

產品名稱
推出日期
核心數量
ClockSpeedMax
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q2'03 1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
Q2'03 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache 7 W
1 900 MHz 1 MB L2 Cache 7 W
1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache 22 W
1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache 22 W
1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
1 1.00 GHz 1 MB L2 Cache 7 W
1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1 1.70 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 Cache 7 W
1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
1 900 MHz 512 KB L2 Cache 7 W
1 800 MHz 512 KB L2 Cache 7 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器