產品原名 Cascade Lake

產品名稱
狀態
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.30 GHz 13.75 MB
Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Launched Q1'20 26 4.00 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
Launched Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB
Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 3.00 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 20 4.10 GHz 3.10 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 16 4.10 GHz 3.40 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 12 4.50 GHz 3.60 GHz 33 MB
Launched Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB
Launched Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB
Launched Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB
Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
Launched Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB
Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB
Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB
Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB
Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB
Launched Q2'19 48 3.80 GHz 2.30 GHz 71.5 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 56 3.80 GHz 2.60 GHz 77 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB
Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB
Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB
Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB
Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB
Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB
Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB
Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB
Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器