Prescott เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache 115 W
Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache 115 W
Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache 84 W
Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache 115 W
Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache 115 W
Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache 115 W
Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 84 W
Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache 84 W
Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache 115 W
Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache 115 W
Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2 Cache 115 W
Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache 115 W
Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 103 W
Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 103 W
Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache 103 W
Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache 103 W
Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
1 3.80 GHz 1 MB 65 W
1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 84 W
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
1 4.00 GHz 2 MB
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache 115 W
1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache 115 W
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 88 W
1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache 88 W
1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 88 W
1 3.33 GHz 1 MB L2 Cache 88 W
1 3.46 GHz 1 MB L2 Cache 88 W
1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
1 2.80 GHz 1 MB 103 W
1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'05 1 3.33 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'05 1 2.13 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q3'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache 84 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย