이전 제품명 Ice Lake

제품 이름
출시일
코어 수
최대 터보 주파수
프로세서 기본 주파수
캐시
TDP
Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 150 W
Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W
Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB 105 W
Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W
Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB 165 W
Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB 185 W
Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB 105 W
Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB 230 W
Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB 120 W
Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W
Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W
Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W
Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB 185 W
Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB 140 W
Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB 185 W
Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB 265 W
Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB 135 W
Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W
Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W
Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB 150 W
Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB 270 W
Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB 235 W
Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB 205 W
Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB 205 W
Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 250 W
Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W
Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB 270 W
Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W
Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 240 W
Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB 195 W
Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB 205 W
Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB 165 W
Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB 270 W
Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 225 W
Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 250 W
Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB 205 W
Q2'21 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB 205 W
Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB 185 W
Q3'21 12 3.90 GHz 3.50 GHz 21 MB 220 W
Q3'21 32 4.00 GHz 2.70 GHz 48 MB 270 W
Q3'21 16 4.00 GHz 3.40 GHz 24 MB 250 W
Q3'21 24 4.00 GHz 3.00 GHz 36 MB 250 W
Q3'21 38 4.00 GHz 2.50 GHz 57 MB 270 W
Q4'23 20 3.2 GHz 2.00 GHz 30 MB 117 W
Q4'23 22 3.1 GHz 2.20 GHz 30 MB 135 W
Q4'23 10 3.2 GHz 2.00 GHz 15 MB 80 W
Q4'23 20 3.2 GHz 2.00 GHz 30 MB 110 W
Q4'23 16 3.1 GHz 2.00 GHz 20 MB 100 W
Q4'23 6 3.5 GHz 2.80 GHz 10240 55 W
Q4'23 8 2.9 GHz 1.80 GHz 15360 42 W
Q4'23 10 3.1 GHz 2.00 GHz 15360 55 W
Q4'23 4 2.4 GHz 2.20 GHz 10240 42 W
Q4'23 10 3.1 GHz 2.00 GHz 15360 57 W
Q4'23 10 3.1 GHz 2.00 GHz 15360 55 W
Q4'23 8 3.2 GHz 2.10 GHz 15 MB 70 W
Q3'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB 126 W
Q3'22 16 3.30 GHz 2.20 GHz 25 MB 116 W
Q3'22 10 3.50 GHz 2.40 GHz 17.5 MB 96 W
Q3'22 12 3.50 GHz 2.50 GHz 20 MB 107 W
Q1'22 12 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB 87 W
Q1'22 16 3.20 GHz 2.10 GHz 25 MB 117 W
Q1'22 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB 65 W
Q1'22 4 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB 65 W
Q1'22 8 3.20 GHz 2.10 GHz 15 MB 80 W
Q1'22 8 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB 88 W
Q1'22 4 3.50 GHz 2.40 GHz 10 MB 50 W
Q1'22 8 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB 52 W
Q1'22 4 3.50 GHz 2.60 GHz 10 MB 46 W
Q1'22 4 3.10 GHz 2.00 GHz 10 MB 40 W
Q1'22 20 3.40 GHz 2.40 GHz 30 MB 129 W
Q1'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB 125 W
Q1'22 12 3.00 GHz 1.90 GHz 20 MB 84 W
Q1'22 4 3.40 GHz 2.30 GHz 10 MB 38 W
Q1'22 8 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB 83 W
Q1'22 8 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB 55 W
Q1'22 6 3.50 GHz 2.90 GHz 10 MB 70 W
Q1'22 6 2.70 GHz 1.70 GHz 10 MB 36 W
Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB 50 W
Q1'22 2 1.70 GHz 1.60 GHz 5 MB 25 W
Q1'22 10 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB 80 W
Q1'22 12 2.80 GHz 1.80 GHz 20 MB 77 W
Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB 120 W
Q1'22 16 3.10 GHz 2.00 GHz 25 MB 100 W
Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB 118 W
Q1'22 14 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB 97 W
Q1'22 16 3.40 GHz 2.50 GHz 25 MB 126 W
Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB 110 W
Q1'22 18 3.10 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 118 W
Q1'22 8 3.5 GHz 2.50 GHz 15 MB 97 W
Q1'22 10 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB 90 W
Q1'22 4 3.50 GHz 2.20 GHz 10 MB 45 W
Q1'22 8 3.40 GHz 2.20 GHz 15 MB 59 W
Q1'22 4 3.30 GHz 2.20 GHz 10 MB 45 W
Q1'22 8 3.50 GHz 2.70 GHz 15 MB 67 W
Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB 53 W
Q1'22 10 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB 67 W
Q1'22 8 2.8 GHz 1.70 GHz 15 MB 45 W
Q3'19 4 3.90 GHz 1.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'19 4 3.60 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'19 4 3.70 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'19 4 3.70 GHz 1.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'19 2 3.40 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'20 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB 15 W

고급 검색

이 도구를 사용하면 소켓, 코어 수, 캐시 크기, 최대 메모리 등으로 인텔® 프로세서를 필터링할 수 있습니다.