이전 제품명 Yonah

제품 이름
출시일
코어 수
ClockSpeedMax
캐시
ProcessorGraphicsModelId
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
Q2'07 2 1 MB L2 Cache
Q2'07 2 1 MB L2 Cache
Q1'07 2 1 MB L2 Cache
Q1'06 1 1 MB L2 Cache
Q1'06 1 1 MB L2 Cache
1 512 KB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache

고급 검색

이 도구를 사용하면 소켓, 코어 수, 캐시 크기, 최대 메모리 등으로 인텔® 프로세서를 필터링할 수 있습니다.