이전 제품명 Prescott

제품 이름
출시일
코어 수
ClockSpeedMax
프로세서 기본 주파수
캐시
TDP
Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache 115 W
Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache 115 W
Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache 84 W
Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache 115 W
Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache 115 W
Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache 115 W
Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 84 W
Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache 84 W
Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache 115 W
Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache 115 W
Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2 Cache 115 W
Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache 115 W
Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 103 W
Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 103 W
Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache 103 W
Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache 103 W
Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
1 3.80 GHz 1 MB 65 W
1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 84 W
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
1 4.00 GHz 2 MB
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache 115 W
1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache 115 W
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 88 W
1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache 88 W
1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 88 W
1 3.33 GHz 1 MB L2 Cache 88 W
1 3.46 GHz 1 MB L2 Cache 88 W
1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache 89 W
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
1 2.80 GHz 1 MB 103 W
1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 84 W
Q4'05 1 3.33 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'05 1 2.13 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q3'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache 84 W

고급 검색

이 도구를 사용하면 소켓, 코어 수, 캐시 크기, 최대 메모리 등으로 인텔® 프로세서를 필터링할 수 있습니다.