Produk yang sebelumnya Yonah

Nama Produk
Tanggal Peluncuran
Jumlah Inti
ClockSpeedMax
Cache
ProcessorGraphicsModelId
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
Q2'07 2 1 MB L2 Cache
Q2'07 2 1 MB L2 Cache
Q1'07 2 1 MB L2 Cache
Q1'06 1 1 MB L2 Cache
Q1'06 1 1 MB L2 Cache
1 512 KB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache

Pencarian Tingkat Lanjut

Gunakan alat bantu ini untuk memfilter prosesor Intel® berdasarkan soket, jumlah inti, ukuran cache, memori maksimum, dan lainnya