Produits anciennement Yonah

Nom du produit
Date de lancement
Nb. de cœurs
ClockSpeedMax
Cache
ProcessorGraphicsModelId
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
Q2'07 2 1 MB L2 Cache
Q2'07 2 1 MB L2 Cache
Q1'07 2 1 MB L2 Cache
Q1'06 1 1 MB L2 Cache
Q1'06 1 1 MB L2 Cache
1 512 KB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache

Recherche avancée

Utilisez cet outil pour filtrer les processeurs Intel® par socket, nombre de cœurs, taille de la mémoire cache, capacité maximale de mémoire et plus encore