Produits anciennement Sapphire Rapids Edge Enhanced

Nom du produit
Date de lancement
Nb. de cœurs
Fréquence Turbo maxi
Fréquence de base
Cache
PDT
Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W
Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W
Q3'23 28 3.60 GHz 2.00 GHz 52.5 MB 195 W
Q3'23 24 3.60 GHz 1.90 GHz 45 MB 185 W
Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 195 W
Q1'23 20 4.10 GHz 2.30 GHz 37.5 MB 160 W
Q1'23 20 4.00 GHz 2.10 GHz 37.5 MB 145 W

Recherche avancée

Utilisez cet outil pour filtrer les processeurs Intel® par socket, nombre de cœurs, taille de la mémoire cache, capacité maximale de mémoire et plus encore