先前产品为 Nehalem EX

过滤器: 查看全部 | 服务器
产品名称
发行日期
内核数
最大睿频频率
处理器基本频率
缓存
TDP
Q1'10 6 2.80 GHz 2.67 GHz 18 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 8 2.67 GHz 2.27 GHz 24 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 105 W
Q1'10 6 2.53 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 Cache 95 W
Q1'10 8 2.53 GHz 1.87 GHz 24 MB L3 Cache 95 W
Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 4 1.73 GHz 1.73 GHz 12 MB L3 Cache 105 W
Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 105 W
Q1'10 4 1.87 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 Cache 95 W
Q1'10 6 2.13 GHz 1.87 GHz 12 MB L3 Cache 105 W

高级搜索

使用此工具可按插槽、内核数、高速缓存、最大内存等筛选英特尔® 处理器