Produtos com denominação anterior Yonah

Nome do produto
Data de introdução
Número de núcleos
ClockSpeedMax
Cache
ProcessorGraphicsModelId
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
Q2'07 2 1 MB L2 Cache
Q2'07 2 1 MB L2 Cache
Q1'07 2 1 MB L2 Cache
Q1'06 1 1 MB L2 Cache
Q1'06 1 1 MB L2 Cache
1 512 KB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache

Busca avançada

Use esta ferramenta para filtrar processadores Intel® por soquete, número de núcleos, tamanho do cache, máximo de memória e outras especificações