Server Systems
So sánh Thông số kỹ thuật Đầy đủ
Tóm tắt sản phẩm
| Số sản phẩm | 144 |
| Phạm vi phát hành | Q2 2009 - Q2'13 |
| So sánh | Tên Sản Phẩm | Trạng thái | Hệ Số Dạng Khung Vỏ | Hệ số dạng Bo mạch | Socket |
|---|---|---|---|---|---|
| Chọn | Intel® Workstation System SC5650SCWS | Launched | Pedestal, 6U Rack Option | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Workstation System P4304CR2LFKN | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Workstation System P4304CR2LFJN | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Workstation System P4304CR2LFGN | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Storage System JBOD2312S2SP | Launched | 2U Rack | custom | |
| Chọn | Intel® Storage System JBOD2224S2DP | Launched | 2U Rack | custom | |
| Chọn | Intel® Server System SR2625URLXT | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR2625URLXR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR2625URBRPR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR2612URR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR2600URSATAR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR2600URLXR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR2600URBRPR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1695WBDC | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1695WBAC | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1695GPRX2AC | Launched | 1U Rack | LGA1156 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1695GPRX1AC | Launched | 1U Rack | LGA1156 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1690WBR | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1670HV | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1630HGPRX | Launched | 1U Rack | LGA1156 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1630HGP | Launched | 1U Rack | LGA1156 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1630GPRX | Launched | 1U Rack | LGA1156 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1630GP | Launched | 1U Rack | LGA1156 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1630BCR | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1625URSASR | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1625URR | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1600URR | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1600URHSR | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1530SH | Launched | 1U Rack | LGA775 | |
| Chọn | Intel® Server System SR1530HSH | Launched | 1U Rack | LGA775 | |
| Chọn | Intel® Server System SC5650HCBRPR | Launched | Pedestal, 6U Rack Option | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System SC5650BCDPR | Launched | Pedestal, 6U Rack Option | LGA1366 | |
| Chọn | Intel® Server System R2312SC2SHGR | Launched | 2U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R2312IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2312GZ4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2312GZ4GCSAS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2312GZ4GC4 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2312GL4GS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2312BB4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R2308SC2SHFN | Launched | 2U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R2308SC2SHDR | Launched | 2U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R2308IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2308GZ4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2308GZ4GC | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2308GL4GS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2308GL4DS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2308BB4GC | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R2304LH2HKC | Launched | 2U Rack | Custom 16.7” x 20” | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2224IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2224GZ4GCSAS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2224GZ4GC4 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2224BB4GCSAS | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R2216IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2216GZ4GCLX | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2216GZ4GC | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2216BB4GC | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R2208LT2HKC4 | Launched | 2U Rack | Custom 16.7” x 20” | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2208IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2208GZ4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2208GZ4GC | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2208GL4GS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2208GL4DS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R2208BB4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R2208BB4GC | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R2000BB4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R1304SP4SHOC | Launched | 1U Rack | SSI ATX (12" X 9.6") | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R1304SP2SHOC | Launched | 1U Rack | SSI ATX (12" X 9.6") | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R1304SP2SHBN | Launched | 1U Rack | SSI ATX (12" X 9.6") | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R1304SP2SFBN | Launched | 1U Rack | SSI ATX (12" X 9.6") | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R1304RPSSFBN | Announced | 1U Rack | uATX | LGA1150 |
| Chọn | Intel® Server System R1304RPOSHBN | Announced | 1U Rack | uATX | LGA1150 |
| Chọn | Intel® Server System R1304JP4TC | Launched | 1U Rack | Custom 6.8'' x 13.8'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R1304JP4OC | Launched | 1U Rack | Custom 6.8'' x 13.8'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R1304JP4GS | Launched | 1U Rack | Custom 6.8'' x 13.8'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R1304GZ4GS9 | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R1304GZ4GC | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R1304GL4DS9 | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R1304EP2SHFN | Launched | 1U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R1304EP2SFFN | Launched | 1U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R1304BTSSFANR | Launched | 1U Rack | ATX | LGA1155 |
| Chọn | Intel® Server System R1304BTSSFAN | Launched | 1U Rack | ATX | LGA1155 |
| Chọn | Intel® Server System R1304BTLSHBNR | Launched | 1U Rack | ATX | LGA1155 |
| Chọn | Intel® Server System R1304BTLSHBN | Launched | 1U Rack | LGA1155 | |
| Chọn | Intel® Server System R1304BTLSFANR | Launched | 1U Rack | ATX | LGA1155 |
| Chọn | Intel® Server System R1304BTLSFAN | Launched | 1U Rack | ATX | LGA1155 |
| Chọn | Intel® Server System R1304BB4GS9 | Launched | 1U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R1304BB4DC | Launched | 1U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R1208JP4TC | Launched | 1U Rack | Custom 6.8'' x 13.8'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R1208JP4OC | Launched | 1U Rack | Custom 6.8'' x 13.8'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R1208JP4GS | Launched | 1U Rack | Custom 6.8'' x 13.8'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R1208GZ4GS9 | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R1208GZ4GCSAS | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R1208GZ4GC | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R1208GL4DS | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System R1208EP2SHFN | Launched | 1U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R1208BB4GS9 | Launched | 1U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System R1208BB4DC | Launched | 1U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System P4308SC2MHGC | Launched | 4U Pedestal | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System P4308IP4LHKC | Launched | 4U Rack or Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System P4308IP4LHJCL | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System P4308IP4LHJC | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System P4308IP4LHGC | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System P4308CP4MHGC | Launched | 4U Pedestal | 12" x 13" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System P4308CP4MHEN | Launched | 4U Pedestal | 12" x 13" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System P4304SC2SHDR | Launched | 4U Pedestal | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System P4304SC2SFEN | Launched | 4U Pedestal | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System P4304BTSSFCNR | Launched | 4U Pedestal | ATX | LGA1155 |
| Chọn | Intel® Server System P4304BTSSFCN | Launched | 4U Pedestal | LGA1155 | |
| Chọn | Intel® Server System P4304BTLSHCNR | Launched | 4U Pedestal | ATX | LGA1155 |
| Chọn | Intel® Server System P4304BTLSHCN | Launched | 4U Pedestal | LGA1155 | |
| Chọn | Intel® Server System P4304BTLSFCNR | Launched | 4U Pedestal | ATX | LGA1155 |
| Chọn | Intel® Server System P4304BTLSFCN | Launched | 4U Pedestal | LGA1155 | |
| Chọn | Intel® Server System P4224IP4LHKC | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System P4216IP4LHKC | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System P4216IP4LHJC | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System P4208IP4LHGC | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System P4208CP4MHGC | Launched | 4U Pedestal | 12" x 13" | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2312WPQKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2312WPQJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2312WPKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2312WPJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2312WPFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2312WPFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2312LPJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 16.6'' | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System H2312JFQKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2312JFQJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2312JFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2312JFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2312JFFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2312JFFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2216WPQKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2216WPQJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2216WPKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2216WPJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2216WPFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2216WPFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2216LPJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 16.6'' | Socket B2 |
| Chọn | Intel® Server System H2216JFQKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2216JFQJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2216JFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2216JFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2216JFFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Chọn | Intel® Server System H2216JFFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
Giá do Khách hàng Đề xuất (“RCP”) là hướng dẫn định giá dành cho sản phẩm Intel. Giá dành cho khách hàng Intel trực tiếp và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Thuế và phí vận chuyển, v.v... không được bao gồm. Giá có thể thay đổi đối với các loại đóng gói khác và số lượng lô hàng, và sắp xếp khuyến mãi đặc biệt có thể áp dụng. Việc liệt kê RCP này không có nghĩa là ưu đãi định giá chính thức từ Intel. Vui lòng làm việc với đại diện Intel phù hợp để lấy báo giá chính thức.
Số hiệu bộ xử lý của Intel không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Hãy truy cập www.intel.com/content/www/vn/vi/processors/processor-numbers.html để biết chi tiết.
Hệ thống và TDP Tối đa dựa trên các tình huống xấu nhất. TDP thực tế có thể thấp hơn nếu không phải tất cả các I/O dành cho chipset đều được sử dụng.
Mọi thông tin được cung cấp có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Intel có thể thay đổi vòng đời sản xuất, thông số kỹ thuật và mô tả sản phẩm vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Thông tin được cung cấp ở đây là "nguyên trạng" và Intel không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào liên quan đến độ chính xác của thông tin cũng như các tính năng của sản phẩm, tình trạng có sẵn, tính năng hoặc sự tương thích của sản phẩm được liệt kê. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp hệ thống để biết thêm thông tin về các sản phẩm hoặc hệ thống cụ thể.
