โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® แบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Cache 17 W
Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB 35 W
Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'12 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache 10 W
Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 Cache 17 W
Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 Cache 35 W
Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 10 W
Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache 17 W
Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 Cache 35 W
Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 1 2.30 GHz 1 MB L2 Cache 35 W
Q1'11 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 18 W
Q1'11 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'10 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'10 2 2.10 GHz 1 MB 35 W
Q2'10 2 1.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 18 W
Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'10 1 1.33 GHz 2 MB L3 Cache 30 W
Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'10 2 2.00 GHz 1 MB 35 W
Q1'10 2 1.06 GHz 2 MB 18 W
Q3'09 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q3'09 2 1.20 GHz 1 MB 10 W
Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache 65 W
Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 Cache 65 W
Q3'08 2 1.90 GHz 1 MB L2 Cache 35 W
Q3'06 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache 10 W
Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q1'09 1 2.20 GHz 1 MB L2 Cache 35 W
Q4'08 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache 35 W
Q4'08 2 1.83 GHz 1 MB L2 Cache 35 W
Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache 5.5 W
Q3'08 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache 35 W
Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache 31 W
Q3'08 1 2.16 GHz 1 MB L2 Cache 31 W
Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q2'08 1 2.26 GHz 1 MB L2 Cache 31 W
Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q1'08 1 2.13 GHz 1 MB L2 Cache 31 W
Q4'07 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache 19 W
Q3'07 1 930 MHz 1 MB L2 Cache 5.5 W
Q3'07 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache 30 W
Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 35 W
Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache 35 W
Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 35 W
Q3'06 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache 30 W
Q1'07 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache 27 W
Q1'07 1 1.83 GHz 1 MB L2 Cache 27 W
Q1'07 1 3.60 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q1'07 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache 30 W
Q1'06 1 1.66 GHz 1 MB L2 Cache 27 W
Q4'06 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache 86 W
Q4'06 1 3.46 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q1'06 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache 27 W
Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache 31 W
Q2'06 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache 86 W
Q2'06 1 3.33 GHz 512 KB L2 Cache 86 W
Q1'06 1 1.06 GHz 1 MB L2 Cache 5.5 W
Q4'05 1 2.13 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q4'05 1 3.33 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 21 W
Q2'04 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache 5.5 W
Q4'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q3'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q1'02 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache 20.8 W
Q2'04 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache 30 W
Q2'04 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache 30 W
Q2'04 1 1.60 GHz 256 KB L2 Cache 30 W
Q2'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache 84 W
Q2'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache 73 W
Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
Q1'02 1 2.50 GHz 128 KB L2 Cache 61 W
Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 Cache 7 W
Q1'02 1 2.00 GHz 128 KB L2 Cache 52.8 W
Q1'02 1 1.70 GHz 128 KB L2 Cache 63.5 W
Q1'02 1 2.20 GHz 256 KB L2 Cache 35 W
Q1'02 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache 35 W
Q4'01 1 650 MHz 256 KB 8.3 W
Q1'00 1 566 MHz 128 KB L2 Cache 19.2 W
Q1'00 1 733 MHz 128 KB L2 Cache 23.6 W
Q1'00 1 850 MHz 128 KB L2 Cache 25.7 W
Q2'99 1 433 MHz 128 KB L2 Cache 24.1 W
Q1'99 1 300 MHz 128 KB L2 Cache 17.8 W
Q1'99 1 366 MHz 128 KB L2 Cache 21.7 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย