2U Rack Server Systems
Jämför fullständiga specifikationer
Produktsammanfattning
| Antal produkter | 65 |
| Lanseringsintervall | Q3 2006 - Q1'13 |
| Jämför | Produktnamn | Status | Chassits formfaktor | Kortets formfaktor | Socket |
|---|---|---|---|---|---|
| Välj | Intel® Storage System JBOD2312S2SP | Launched | 2U Rack | custom | |
| Välj | Intel® Storage System JBOD2224S2DP | Launched | 2U Rack | custom | |
| Välj | Intel® Server System SR2625URLXT | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Välj | Intel® Server System SR2625URLXR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Välj | Intel® Server System SR2625URBRPR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Välj | Intel® Server System SR2600URSATAR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Välj | Intel® Server System SR2600URLXR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Välj | Intel® Server System SR2600URBRPR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Välj | Intel® Server System R2312SC2SHGR | Launched | 2U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Välj | Intel® Server System R2312IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2312GZ4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2312GZ4GCSAS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2312GZ4GC4 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2312GL4GS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2312BB4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Välj | Intel® Server System R2308SC2SHFN | Launched | 2U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Välj | Intel® Server System R2308SC2SHDR | Launched | 2U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Välj | Intel® Server System R2308IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2308GZ4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2308GZ4GC | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2308GL4GS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2308GL4DS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2308BB4GC | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Välj | Intel® Server System R2304LH2HKC | Launched | 2U Rack | Custom 16.7” x 20” | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2224IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2224GZ4GCSAS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2224GZ4GC4 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2224BB4GCSAS | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Välj | Intel® Server System R2216IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2216GZ4GCLX | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2216GZ4GC | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2216BB4GC | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Välj | Intel® Server System R2208LT2HKC4 | Launched | 2U Rack | Custom 16.7” x 20” | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2208IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2208GZ4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2208GZ4GC | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2208GL4GS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2208GL4DS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Välj | Intel® Server System R2208BB4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Välj | Intel® Server System R2208BB4GC | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Välj | Intel® Server System R2000BB4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Välj | Intel® Server System H2312WPQKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2312WPQJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2312WPKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2312WPJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2312WPFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2312WPFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2312JFQKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2312JFQJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2312JFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2312JFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2312JFFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2312JFFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2216WPQKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2216WPQJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2216WPKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2216WPJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2216WPFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2216WPFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2216JFQKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2216JFQJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2216JFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2216JFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2216JFFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Välj | Intel® Server System H2216JFFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
Riktpriset till kund är en rekommendation som gäller Intel-produkter. Priset gäller Intels direktkunder och kan ändras utan föregående varning. Skatter och frakt osv. ingår ej. Priser kan variera för andra förpackningstyper och leveranskvantiteter, och speciella kampanjerbjudananden kan gälla. De här prisrekommendationerna utgör inte ett formellt priserbjudande från Intel. Kontakta en Intel-representant om du vill ha en formell offert.
Intels processornummer är inte ett mått på prestanda. Processornumren betecknar endast funktioner inom respektive processorfamilj och kan därför inte jämföras mellan olika processorfamiljer. För mer information, gå till http://www.intel.com/content/www/se/sv/processors/processor-numbers.html.
System- och maximal TDP är baserat på värsta fall-situationer. Faktisk TDP kan vara lägre om inte alla I/O för kretsuppsättningar används.
All information som tillhandahålls kan ändras när som helst, utan meddelande. Intel kan göra ändringar i livscykeln för tillverkning, tekniska data och produktbeskrivningar när som helst utan föregående meddelande. Informationen häri tillhandahålls "i befintligt skick" och Intel utställer inga representationer eller garantier överhuvudtaget vad gäller exaktheten i informationen, eller om produktegenskaper, tillgång, funktionalitet eller kompatibilitet för de produkter som finns här. Kontakta systemtillverkaren för mer information om specifika produkter eller system.
