Intel® RAID Products
Volledige specificaties vergelijken
Productsamenvatting
| Aantal producten | 69 |
| Introductiebereik | Q1 '09 - Q2'13 |
| Vergelijken | Productnaam | Status | Bord vormfactor | Ondersteund RAID-niveau | Aantal interne poorten | Aantal externe poorten | Embedded geheugen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiezen | Intel® RAID/SAS Cable Kit CBL740MS7P | Launched | |||||
| Kiezen | Intel® RAID SSD Cache with Fast Path *I/O | Launched | Activation Key | ||||
| Kiezen | Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB DDR3 & 1 TB Flash |
| Kiezen | Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB DDR3 & 256 GB Flash |
| Kiezen | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 | Launched | Battery | ||||
| Kiezen | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU8 | Launched | Battery | ||||
| Kiezen | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7 | Launched | Battery | ||||
| Kiezen | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU6 | Launched | Battery | ||||
| Kiezen | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU4 | Launched | Battery | ||||
| Kiezen | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3 | Launched | Battery | ||||
| Kiezen | Intel® RAID Rapid Recovery Snapshot | Launched | Activation Key | ||||
| Kiezen | Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU3 | Announced | SuperCap Package | ||||
| Kiezen | Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU2 | Launched | SuperCap Package | ||||
| Kiezen | Intel® RAID Expander RES2SV240 | Launched | Low-Profile MD2 | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 | |
| Kiezen | Intel® RAID Expander RES2CV360 | Launched | narrow system board | Dependent on paired RAID card | 36 | 0 | |
| Kiezen | Intel® RAID Expander RES2CV240 | Launched | Narrow system board | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 | |
| Kiezen | Intel® RAID Drive Encryption Management | Launched | Activation Key | ||||
| Kiezen | Intel® RAID Converter Board RCVT8788 | Launched | MD2 PCIe Slot | ||||
| Kiezen | Intel® RAID Controller SRCSATAWB | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 128 MB |
| Kiezen | Intel® RAID Controller SRCSASLS4I | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 128 MB |
| Kiezen | Intel® RAID Controller SRCSASBB8I | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 256 MB |
| Kiezen | Intel® RAID Controller SASUC8I | Launched | Low-Profile | 0,1,1E | 8 | 0 | None |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RT3WB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 256 MB |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS2WG160 | Launched | Full-Height | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 16 | 0 | 512 MB |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS2WC080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1, 5, 10, 50 | 8 | 0 | None |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS2WC040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1, 5, 10, 50 | 4 | 0 | None |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS2VB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 512 MB | |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS2VB040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 512MB | |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS2SG244 | Launched | Full-Height | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 24 | 4 | 512 MB |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS2PI008 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 0 | 8 | 512 MB |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS2MB044 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 4 | 512 MB |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS2BL080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 512 MB |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS2BL040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 512 MB |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS25SB008 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 0 | 8 | 1 GB |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS25NB008 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 0 | 8 | 1 GB |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS25GB008 | Launched | Low-Profile MD2 | JBOD | 0 | 8 | none |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS25FB044 | Launched | Low-Profile MD2 | 0,1,1E,10, JBOD | 4 | 4 | None |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS25DB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Kiezen | Intel® RAID Controller RS25AB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Kiezen | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 8 | 0 | N/A | |
| Kiezen | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8 | Launched | 0,1,10 | 8 | 0 | N/A | |
| Kiezen | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA4R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 4 | 0 | N/A | |
| Kiezen | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 8 | 0 | N/A | |
| Kiezen | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8 | Launched | 0,1,10 | 8 | 0 | N/A | |
| Kiezen | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 4 | 0 | N/A | |
| Kiezen | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4 | Launched | 0,1,10 | 4 | 0 | N/A | |
| Kiezen | Intel® RAID Activation Key AXXRAKSW5 | Launched | Activation Key | 0, 1, 10, 5 | 0 | ||
| Kiezen | Intel® RAID Activation Key AXXRAKSAS2 | Launched | Activation Key | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |||
| Kiezen | Intel® Integrated Server RAID Module AXXSASIOMOD | Launched | 1U Capable Module | ||||
| Kiezen | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2MH080 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 512 MB | |
| Kiezen | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2LL080 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E | 8 | ||
| Kiezen | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2LL040 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E | 4 | ||
| Kiezen | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF080 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 10, 50 | 8 | ||
| Kiezen | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF040 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 10, 50 | 4 | ||
| Kiezen | Intel® Integrated Server RAID Module AXX4SASMOD | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E, 10 and optional RAID 5 ,6, 50, 60 | |||
| Kiezen | Intel® Integrated RAID Module RMT3PB080 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 512 MB |
| Kiezen | Intel® Integrated RAID Module RMT3CB080 | Launched | Storage IO Slot Mezzanine Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 512 MB |
| Kiezen | Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Kiezen | Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB |
| Kiezen | Intel® Integrated RAID Module RMS25KB080 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 1E | 8 | 0 | N/A |
| Kiezen | Intel® Integrated RAID Module RMS25KB040 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 1E | 4 | 0 | N/A |
| Kiezen | Intel® Integrated RAID Module RMS25JB080 | Announced | Storage IO Slot Module | 0, 1, 1E | 8 | 0 | N/A |
| Kiezen | Intel® Integrated RAID Module RMS25JB040 | Launched | Storage IO Slot Module | 0, 1, 1E, 10, JBOD | 4 | 0 | N/A |
| Kiezen | Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080 | Launched | Storage IO Slot Mezzanine Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Kiezen | Intel® Integrated RAID Module RMS25CB040 | Launched | Storage IO Slot Mezzanine Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB |
| Kiezen | Intel® Integrated RAID 2U Midplane1 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E and optional RAID 5 | 8 | 0 | Memory is an add on module |
| Kiezen | Intel RAID Expander RES2SV240NC | Launched | |||||
| Kiezen | Integrated RAID I/O Expansion Module AXXROMBSASMR | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | ||
| Kiezen | 512MB Mini DIMM Registered DDR2 for RAID Cache AXXMINIDIMM512 | Launched | Memory |
De aanbevolen klantprijs is de adviesprijs voor Intel-producten. Prijzen zijn voor directe klanten van Intel en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Belastingen, verzendkosten, enz. zijn niet inbegrepen. Prijzen kunnen verschillen voor andere pakkettypen en aantallen. Ook kunnen speciale aanbiedingen van toepassing zijn. Vermelding van de aanbevolen klantprijs vormt geen officiële prijsaanbieding van Intel. Vraag uw Intel-vertegenwoordiger om een officiële offerte.
Intel-processornummers geven geen prestatieniveau aan. Processornummers geven de onderscheidende kenmerken binnen een processorfamilie aan, niet binnen meerdere processorfamilies. Zie www.intel.com/content/www/nl/nl/processors/processor-numbers.html voor meer informatie.
Systeem-TDP en maximale TDP zijn gebaseerd op slechtst mogelijke scenario's. Werkelijke TDP is mogelijk lager als niet alle I/O's voor chipsets worden gebruikt.
Alle verstrekte informatie kan op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Intel kan op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de levenscyclus van de productie, specificaties en productbeschrijvingen. De hier verstrekte informatie wordt "als zodanig" aangeboden en Intel geeft geen verklaringen of garanties voor de nauwkeurigheid van deze informatie, noch voor de kenmerken, beschikbaarheid, functionaliteit of compatibiliteit van de vermelde producten. Neem contact op met de leverancier van het systeem voor meer informatie over specifieke producten of systemen.
