Intel® RAID Products
Confronta specifiche complete
Riassunto sul prodotto
| Numero di prodotti | 69 |
| Gamma di lancio | Q1 '09 - Q2'13 |
| Confronta | Nome prodotto | Stato | Fattore di forma della scheda | Livello RAID supportato | Numero di porte interne | Numero di porte esterne | Memoria integrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleziona | Intel® RAID/SAS Cable Kit CBL740MS7P | Launched | |||||
| Seleziona | Intel® RAID SSD Cache with Fast Path *I/O | Launched | Activation Key | ||||
| Seleziona | Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB DDR3 & 1 TB Flash |
| Seleziona | Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB DDR3 & 256 GB Flash |
| Seleziona | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 | Launched | Battery | ||||
| Seleziona | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU8 | Launched | Battery | ||||
| Seleziona | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7 | Launched | Battery | ||||
| Seleziona | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU6 | Launched | Battery | ||||
| Seleziona | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU4 | Launched | Battery | ||||
| Seleziona | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3 | Launched | Battery | ||||
| Seleziona | Intel® RAID Rapid Recovery Snapshot | Launched | Activation Key | ||||
| Seleziona | Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU3 | Announced | SuperCap Package | ||||
| Seleziona | Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU2 | Launched | SuperCap Package | ||||
| Seleziona | Intel® RAID Expander RES2SV240NC | Launched | |||||
| Seleziona | Intel® RAID Expander RES2SV240 | Launched | Low-Profile MD2 | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 | |
| Seleziona | Intel® RAID Expander RES2CV360 | Launched | narrow system board | Dependent on paired RAID card | 36 | 0 | |
| Seleziona | Intel® RAID Expander RES2CV240 | Launched | Narrow system board | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 | |
| Seleziona | Intel® RAID Drive Encryption Management | Launched | Activation Key | ||||
| Seleziona | Intel® RAID Converter Board RCVT8788 | Launched | MD2 PCIe Slot | ||||
| Seleziona | Intel® RAID Controller SRCSATAWB | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 128 MB |
| Seleziona | Intel® RAID Controller SRCSASLS4I | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 128 MB |
| Seleziona | Intel® RAID Controller SRCSASBB8I | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 256 MB |
| Seleziona | Intel® RAID Controller SASUC8I | Launched | Low-Profile | 0,1,1E | 8 | 0 | None |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RT3WB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 256 MB |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS2WG160 | Launched | Full-Height | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 16 | 0 | 512 MB |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS2WC080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1, 5, 10, 50 | 8 | 0 | None |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS2WC040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1, 5, 10, 50 | 4 | 0 | None |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS2VB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 512 MB | |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS2VB040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 512MB | |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS2SG244 | Launched | Full-Height | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 24 | 4 | 512 MB |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS2PI008 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 0 | 8 | 512 MB |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS2MB044 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 4 | 512 MB |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS2BL080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 512 MB |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS2BL040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 512 MB |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS25SB008 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 0 | 8 | 1 GB |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS25NB008 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 0 | 8 | 1 GB |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS25GB008 | Launched | Low-Profile MD2 | JBOD | 0 | 8 | none |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS25FB044 | Launched | Low-Profile MD2 | 0,1,1E,10, JBOD | 4 | 4 | None |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS25DB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Seleziona | Intel® RAID Controller RS25AB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Seleziona | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 8 | 0 | N/A | |
| Seleziona | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8 | Launched | 0,1,10 | 8 | 0 | N/A | |
| Seleziona | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA4R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 4 | 0 | N/A | |
| Seleziona | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 8 | 0 | N/A | |
| Seleziona | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8 | Launched | 0,1,10 | 8 | 0 | N/A | |
| Seleziona | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 4 | 0 | N/A | |
| Seleziona | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4 | Launched | 0,1,10 | 4 | 0 | N/A | |
| Seleziona | Intel® RAID Activation Key AXXRAKSW5 | Launched | Activation Key | 0, 1, 10, 5 | 0 | ||
| Seleziona | Intel® RAID Activation Key AXXRAKSAS2 | Launched | Activation Key | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |||
| Seleziona | Intel® Integrated Server RAID Module AXXSASIOMOD | Launched | 1U Capable Module | ||||
| Seleziona | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2MH080 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 512 MB | |
| Seleziona | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2LL080 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E | 8 | ||
| Seleziona | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2LL040 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E | 4 | ||
| Seleziona | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF080 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 10, 50 | 8 | ||
| Seleziona | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF040 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 10, 50 | 4 | ||
| Seleziona | Intel® Integrated Server RAID Module AXX4SASMOD | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E, 10 and optional RAID 5 ,6, 50, 60 | |||
| Seleziona | Intel® Integrated RAID Module RMT3PB080 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 512 MB |
| Seleziona | Intel® Integrated RAID Module RMT3CB080 | Launched | Storage IO Slot Mezzanine Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 512 MB |
| Seleziona | Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Seleziona | Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB |
| Seleziona | Intel® Integrated RAID Module RMS25KB080 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 1E | 8 | 0 | N/A |
| Seleziona | Intel® Integrated RAID Module RMS25KB040 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 1E | 4 | 0 | N/A |
| Seleziona | Intel® Integrated RAID Module RMS25JB080 | Announced | Storage IO Slot Module | 0, 1, 1E | 8 | 0 | N/A |
| Seleziona | Intel® Integrated RAID Module RMS25JB040 | Launched | Storage IO Slot Module | 0, 1, 1E, 10, JBOD | 4 | 0 | N/A |
| Seleziona | Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080 | Launched | Storage IO Slot Mezzanine Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Seleziona | Intel® Integrated RAID Module RMS25CB040 | Launched | Storage IO Slot Mezzanine Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB |
| Seleziona | Intel® Integrated RAID 2U Midplane1 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E and optional RAID 5 | 8 | 0 | Memory is an add on module |
| Seleziona | Integrated RAID I/O Expansion Module AXXROMBSASMR | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | ||
| Seleziona | 512MB Mini DIMM Registered DDR2 for RAID Cache AXXMINIDIMM512 | Launched | Memory |
Il Prezzo consigliato per il cliente ("RCP") è una guida per la determinazione dei prezzi dei prodotti Intel. I prezzi indicati sono quelli riservati ai clienti diretti di Intel e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Imposte, spese di spedizione, ecc. non incluse. I prezzi possono variare per altri tipi di imballaggio e quantità di spedizione, e potrebbero venire applicati accordi promozionali speciali. L'indicazione di questi RCP non costituisce una offerta di prezzo ufficiale da parte di Intel. Per ottenere un preventivo ufficiale rivolgersi al rappresentante Intel appropriato.
I numeri dei processori Intel non corrispondono a una misurazione delle prestazioni, ma sono stati concepiti per differenziare le caratteristiche all'interno di ogni famiglia di processori, e non tra le varie famiglie di processori. Per i dettagli, vedere www.intel.com/content/www/it/it/processors/processor-numbers.html.
Il TDP di sistema e quello massimo sono basati sulle ipotesi più pessimistiche. Il valore TDP effettivo può essere inferiore se non vengono utilizzati tutti gli I/O per i chipset.
Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifica, in qualsiasi momento e senza preavviso. Intel può apportare modifiche al ciclo di vita produttivo, alle specifiche e alle descrizioni dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni vengono fornite "così come sono" e Intel non rilascia alcuna dichiarazione in merito né garantisce in alcun modo l'accuratezza dei dati né le caratteristiche, la disponibilità, la funzionalità o la compatibilità dei prodotti elencati. Per ulteriori informazioni su prodotti o sistemi specifici, contattare il relativo fornitore.
