Intel® RAID Products
Comparer les caractéristiques complètes
Récapitulatif produit
| Nb. de produits | 69 |
| Plage de lancement | Q1 '09 - Q2'13 |
| Comparer | Désignation | État | Format | Niveau RAID géré | Nb. de ports internes | Nb. de ports externes | Mémoire embarquée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionnez | Intel® RAID/SAS Cable Kit CBL740MS7P | Launched | |||||
| Sélectionnez | Intel® RAID SSD Cache with Fast Path *I/O | Launched | Activation Key | ||||
| Sélectionnez | Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB DDR3 & 1 TB Flash |
| Sélectionnez | Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB DDR3 & 256 GB Flash |
| Sélectionnez | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 | Launched | Battery | ||||
| Sélectionnez | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU8 | Launched | Battery | ||||
| Sélectionnez | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7 | Launched | Battery | ||||
| Sélectionnez | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU6 | Launched | Battery | ||||
| Sélectionnez | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU4 | Launched | Battery | ||||
| Sélectionnez | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3 | Launched | Battery | ||||
| Sélectionnez | Intel® RAID Rapid Recovery Snapshot | Launched | Activation Key | ||||
| Sélectionnez | Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU3 | Announced | SuperCap Package | ||||
| Sélectionnez | Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU2 | Launched | SuperCap Package | ||||
| Sélectionnez | Intel® RAID Expander RES2SV240 | Launched | Low-Profile MD2 | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 | |
| Sélectionnez | Intel® RAID Expander RES2CV360 | Launched | narrow system board | Dependent on paired RAID card | 36 | 0 | |
| Sélectionnez | Intel® RAID Expander RES2CV240 | Launched | Narrow system board | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 | |
| Sélectionnez | Intel® RAID Drive Encryption Management | Launched | Activation Key | ||||
| Sélectionnez | Intel® RAID Converter Board RCVT8788 | Launched | MD2 PCIe Slot | ||||
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller SRCSATAWB | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 128 MB |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller SRCSASLS4I | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 128 MB |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller SRCSASBB8I | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 256 MB |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller SASUC8I | Launched | Low-Profile | 0,1,1E | 8 | 0 | None |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RT3WB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 256 MB |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS2WG160 | Launched | Full-Height | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 16 | 0 | 512 MB |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS2WC080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1, 5, 10, 50 | 8 | 0 | None |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS2WC040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1, 5, 10, 50 | 4 | 0 | None |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS2VB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 512 MB | |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS2VB040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 512MB | |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS2SG244 | Launched | Full-Height | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 24 | 4 | 512 MB |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS2PI008 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 0 | 8 | 512 MB |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS2MB044 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 4 | 512 MB |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS2BL080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 512 MB |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS2BL040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 512 MB |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS25SB008 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 0 | 8 | 1 GB |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS25NB008 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 0 | 8 | 1 GB |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS25GB008 | Launched | Low-Profile MD2 | JBOD | 0 | 8 | none |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS25FB044 | Launched | Low-Profile MD2 | 0,1,1E,10, JBOD | 4 | 4 | None |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS25DB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Sélectionnez | Intel® RAID Controller RS25AB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Sélectionnez | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 8 | 0 | N/A | |
| Sélectionnez | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8 | Launched | 0,1,10 | 8 | 0 | N/A | |
| Sélectionnez | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA4R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 4 | 0 | N/A | |
| Sélectionnez | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 8 | 0 | N/A | |
| Sélectionnez | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8 | Launched | 0,1,10 | 8 | 0 | N/A | |
| Sélectionnez | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 4 | 0 | N/A | |
| Sélectionnez | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4 | Launched | 0,1,10 | 4 | 0 | N/A | |
| Sélectionnez | Intel® RAID Activation Key AXXRAKSW5 | Launched | Activation Key | 0, 1, 10, 5 | 0 | ||
| Sélectionnez | Intel® RAID Activation Key AXXRAKSAS2 | Launched | Activation Key | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |||
| Sélectionnez | Intel® Integrated Server RAID Module AXXSASIOMOD | Launched | 1U Capable Module | ||||
| Sélectionnez | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2MH080 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 512 MB | |
| Sélectionnez | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2LL080 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E | 8 | ||
| Sélectionnez | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2LL040 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E | 4 | ||
| Sélectionnez | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF080 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 10, 50 | 8 | ||
| Sélectionnez | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF040 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 10, 50 | 4 | ||
| Sélectionnez | Intel® Integrated Server RAID Module AXX4SASMOD | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E, 10 and optional RAID 5 ,6, 50, 60 | |||
| Sélectionnez | Intel® Integrated RAID Module RMT3PB080 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 512 MB |
| Sélectionnez | Intel® Integrated RAID Module RMT3CB080 | Launched | Storage IO Slot Mezzanine Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 512 MB |
| Sélectionnez | Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Sélectionnez | Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB |
| Sélectionnez | Intel® Integrated RAID Module RMS25KB080 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 1E | 8 | 0 | N/A |
| Sélectionnez | Intel® Integrated RAID Module RMS25KB040 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 1E | 4 | 0 | N/A |
| Sélectionnez | Intel® Integrated RAID Module RMS25JB080 | Announced | Storage IO Slot Module | 0, 1, 1E | 8 | 0 | N/A |
| Sélectionnez | Intel® Integrated RAID Module RMS25JB040 | Launched | Storage IO Slot Module | 0, 1, 1E, 10, JBOD | 4 | 0 | N/A |
| Sélectionnez | Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080 | Launched | Storage IO Slot Mezzanine Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Sélectionnez | Intel® Integrated RAID Module RMS25CB040 | Launched | Storage IO Slot Mezzanine Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB |
| Sélectionnez | Intel® Integrated RAID 2U Midplane1 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E and optional RAID 5 | 8 | 0 | Memory is an add on module |
| Sélectionnez | Intel RAID Expander RES2SV240NC | Launched | |||||
| Sélectionnez | Integrated RAID I/O Expansion Module AXXROMBSASMR | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | ||
| Sélectionnez | 512MB Mini DIMM Registered DDR2 for RAID Cache AXXMINIDIMM512 | Launched | Memory |
Le Prix de vente recommandé constitue une orientation tarifaire pour les produits Intel. Les prix sont destinés aux clients directs d'Intel et sont modifiables à tout moment sans préavis. Ils ne tiennent pas compte des taxes, du transport, etc. Les prix peuvent être différents selon le type de conditionnement et les quantités. Des offres promotionnelles spéciales peuvent être appliquées. Ces prix de vente recommandés ne constituent en aucun cas une offre formelle de la part d'Intel. Contactez votre représentant Intel concerné pour obtenir un devis formel.
La numérotation des processeurs Intel® ne constitue pas une indication quantitative de leurs performances. Elle permet de différencier des modèles appartenant à une même famille (ligne) de processeurs, mais non pas à des familles différentes. Voir http://www.intel.com/content/www/fr/fr/processors/processor-numbers.html pour davantage d'informations.
La PDT système maximum se base sur le scénario le plus pessimiste. La PDT effective peut être inférieure si toutes les E/S pour chipsets ne sont pas utilisées.
La totalité des informations communiquées sont susceptibles de changer à tout moment sans préavis. Intel se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis le cycle de vie de fabrication, les spécifications et les descriptions de ses produits. Les informations ici présentées sont communiquées en l'état et Intel ne fournit aucune garantie d'aucune sorte quant à leur exactitude ni quant à la disponibilité, la fonctionnalité, l'efficacité ou la compatibilité des produits énumérés. Pour plus d'informations sur des produits ou des systèmes spécifiques, veuillez contacter le fournisseur de ces produits ou systèmes.
