Server Systems
Comparar todas las especificaciones
Resumen del producto
| Cantidad de productos | 148 |
| Rango de lanzamiento | Q2 2009 - Q2'13 |
| Comparar | Nombre de producto | Estado | Factor de chasis | Factor de forma de board | Zócalo |
|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar | Intel® Workstation System SC5650SCWS | Launched | Pedestal, 6U Rack Option | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Workstation System P4304CR2LFKN | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Workstation System P4304CR2LFJN | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Workstation System P4304CR2LFGN | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Storage System JBOD2312S2SP | Launched | 2U Rack | custom | |
| Seleccionar | Intel® Storage System JBOD2224S2DP | Launched | 2U Rack | custom | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR2625URLXT | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR2625URLXR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR2625URBRPR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR2612URR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR2600URSATAR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR2600URLXR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR2600URBRPR | Launched | 2U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1695WBDC | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1695WBAC | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1695GPRX2AC | Launched | 1U Rack | LGA1156 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1695GPRX1AC | Launched | 1U Rack | LGA1156 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1690WBR | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1670HV | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1630HGPRX | Launched | 1U Rack | LGA1156 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1630HGP | Launched | 1U Rack | LGA1156 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1630GPRX | Launched | 1U Rack | LGA1156 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1630GP | Launched | 1U Rack | LGA1156 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1630BCR | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1625URSASR | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1625URR | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1600URR | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1600URHSR | Launched | 1U Rack | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1530SH | Launched | 1U Rack | LGA775 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SR1530HSH | Launched | 1U Rack | LGA775 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SC5650HCBRPR | Launched | Pedestal, 6U Rack Option | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System SC5650BCDPR | Launched | Pedestal, 6U Rack Option | LGA1366 | |
| Seleccionar | Intel® Server System R2312SC2SHGR | Launched | 2U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R2312IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2312GZ4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2312GZ4GCSAS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2312GZ4GC4 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2312GL4GS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2312BB4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R2308SC2SHFN | Launched | 2U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R2308SC2SHDR | Launched | 2U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R2308IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2308GZ4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2308GZ4GC | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2308GL4GS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2308GL4DS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2308BB4GC | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R2304LH2HKC | Launched | 2U Rack | Custom 16.7” x 20” | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2224IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2224GZ4GCSAS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2224GZ4GC4 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2224BB4GCSAS | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R2216IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2216GZ4GCLX | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2216GZ4GC | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2216BB4GC | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R2208LT2HKC4 | Launched | 2U Rack | Custom 16.7” x 20” | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2208IP4LHPC | Launched | 2U Rack | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2208GZ4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2208GZ4GC | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2208GL4GS | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2208GL4DS9 | Launched | 2U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R2208BB4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R2208BB4GC | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R2000BB4GS9 | Launched | 2U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304SP4SHOC | Launched | 1U Rack | SSI ATX (12" X 9.6") | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304SP2SHOC | Launched | 1U Rack | SSI ATX (12" X 9.6") | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304SP2SHBN | Launched | 1U Rack | SSI ATX (12" X 9.6") | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304SP2SFBN | Launched | 1U Rack | SSI ATX (12" X 9.6") | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304RPSSFBN | Announced | 1U Rack | uATX | LGA1150 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304RPOSHBN | Announced | 1U Rack | uATX | LGA1150 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304RPMSHOR | Announced | 1U Rack | uATX | LGA1150 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304JP4TC | Launched | 1U Rack | Custom 6.8'' x 13.8'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304JP4OC | Launched | 1U Rack | Custom 6.8'' x 13.8'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304JP4GS | Launched | 1U Rack | Custom 6.8'' x 13.8'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304GZ4GS9 | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304GZ4GC | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304GL4DS9 | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304EP2SHFN | Launched | 1U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304EP2SFFN | Launched | 1U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304BTSSFANR | Launched | 1U Rack | ATX | LGA1155 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304BTSSFAN | Launched | 1U Rack | ATX | LGA1155 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304BTLSHBNR | Launched | 1U Rack | ATX | LGA1155 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304BTLSHBN | Launched | 1U Rack | LGA1155 | |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304BTLSFANR | Launched | 1U Rack | ATX | LGA1155 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304BTLSFAN | Launched | 1U Rack | ATX | LGA1155 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304BB4GS9 | Launched | 1U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1304BB4DC | Launched | 1U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1208RPOSHOR | Announced | 1U Rack | uATX | LGA1150 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1208RPMSHOR | Announced | 1U Rack | uATX | LGA1150 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1208JP4TC | Launched | 1U Rack | Custom 6.8'' x 13.8'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R1208JP4OC | Launched | 1U Rack | Custom 6.8'' x 13.8'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R1208JP4GS | Launched | 1U Rack | Custom 6.8'' x 13.8'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R1208GZ4GS9 | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R1208GZ4GCSAS | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R1208GZ4GC | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R1208GL4DS | Launched | 1U Rack | Custom 16.5" x 16.5" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System R1208EP2SHFN | Launched | 1U Rack | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1208BB4GS9 | Launched | 1U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System R1208BB4DC | Launched | 1U Rack | Custom 13.5'' x 13.5'' | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System P4308SC2MHGC | Launched | 4U Pedestal | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System P4308RPLSHDR | Announced | Pedestal | uATX | LGA1150 |
| Seleccionar | Intel® Server System P4308IP4LHKC | Launched | 4U Rack or Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System P4308IP4LHJCL | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System P4308IP4LHJC | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System P4308IP4LHGC | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System P4308CP4MHGC | Launched | 4U Pedestal | 12" x 13" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System P4308CP4MHEN | Launched | 4U Pedestal | 12" x 13" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System P4304SC2SHDR | Launched | 4U Pedestal | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System P4304SC2SFEN | Launched | 4U Pedestal | SSI CEB (12" X 10.5") | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System P4304BTSSFCNR | Launched | 4U Pedestal | ATX | LGA1155 |
| Seleccionar | Intel® Server System P4304BTSSFCN | Launched | 4U Pedestal | LGA1155 | |
| Seleccionar | Intel® Server System P4304BTLSHCNR | Launched | 4U Pedestal | ATX | LGA1155 |
| Seleccionar | Intel® Server System P4304BTLSHCN | Launched | 4U Pedestal | LGA1155 | |
| Seleccionar | Intel® Server System P4304BTLSFCNR | Launched | 4U Pedestal | ATX | LGA1155 |
| Seleccionar | Intel® Server System P4304BTLSFCN | Launched | 4U Pedestal | LGA1155 | |
| Seleccionar | Intel® Server System P4224IP4LHKC | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System P4216IP4LHKC | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System P4216IP4LHJC | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System P4208IP4LHGC | Launched | 4U Pedestal | Custom 14.2" x 15" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System P4208CP4MHGC | Launched | 4U Pedestal | 12" x 13" | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2312WPQKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2312WPQJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2312WPKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2312WPJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2312WPFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2312WPFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2312LPJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 16.6'' | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System H2312JFQKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2312JFQJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2312JFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2312JFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2312JFFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2312JFFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2216WPQKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2216WPQJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2216WPKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2216WPJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2216WPFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2216WPFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 18.9'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2216LPJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.8'' x 16.6'' | Socket B2 |
| Seleccionar | Intel® Server System H2216JFQKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2216JFQJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2216JFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2216JFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2216JFFKR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
| Seleccionar | Intel® Server System H2216JFFJR | Launched | 2U Rack | Custom 6.42'' x 17.7'' | Socket R |
El precio recomendado al cliente ("RCP") es una guía de precios para los productos Intel. Los precios son para los clientes directos de Intel y están sujetos a cambios sin previo aviso. Envío, impuestos, etc. no incluidos. Los precios pueden variar para otros tipo de paquetes y cantidades de envío, y pueden corresponder arreglos promocionales especiales. La lista de estos precios no constituye una oferta formal de precios proveniente de Intel. Trabaje con su representante apropiado de Intel con el fin de obtener un presupuesto formal del precio.
Los números de procesador Intel no son una medida del desempeño. Los números de procesador diferencian las características dentro de cada familia de procesadores, no entre diferentes familias de procesadores. Visite http://www.intel.com/content/www/xl/es/processors/processor-numbers.html para conocer más detalles.
La TDP máxima y de sistema están basadas en los escenarios más desfavorables. La TDP real podría ser más baja si no se utilizan todas las E/S para los chipsets.
Toda la información suministrada está sujeta a cambio en cualquier momento, sin aviso. Es posible que Intel modifique el ciclo de vida de fabricación, las especificaciones y las descripciones de los productos en cualquier momento y sin previo aviso. La información aquí incluida se suministra "como está" e Intel no hace ninguna manifestación ni emite ninguna garantía en relación con la exactitud de la información, ni sobre las características, disponibilidad, funcionalidad o compatibilidad de los productos mencionados. Comuníquese con el proveedor del sistema para ver más información sobre productos o sistemas específicos.
