Intel® RAID Products
Comparar todas las especificaciones
Resumen del producto
| Cantidad de productos | 69 |
| Rango de lanzamiento | Q1 '09 - Q2'13 |
| Comparar | Nombre de producto | Estado | Factor de forma de board | Nivel de RAID compatible | Cantidad de puertos internos | Cantidad de puertos externos | Memoria integrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar | Intel® RAID/SAS Cable Kit CBL740MS7P | Launched | |||||
| Seleccionar | Intel® RAID SSD Cache with Fast Path *I/O | Launched | Activation Key | ||||
| Seleccionar | Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB DDR3 & 1 TB Flash |
| Seleccionar | Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB DDR3 & 256 GB Flash |
| Seleccionar | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 | Launched | Battery | ||||
| Seleccionar | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU8 | Launched | Battery | ||||
| Seleccionar | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7 | Launched | Battery | ||||
| Seleccionar | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU6 | Launched | Battery | ||||
| Seleccionar | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU4 | Launched | Battery | ||||
| Seleccionar | Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3 | Launched | Battery | ||||
| Seleccionar | Intel® RAID Rapid Recovery Snapshot | Launched | Activation Key | ||||
| Seleccionar | Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU3 | Announced | SuperCap Package | ||||
| Seleccionar | Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU2 | Launched | SuperCap Package | ||||
| Seleccionar | Intel® RAID Expander RES2SV240 | Launched | Low-Profile MD2 | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 | |
| Seleccionar | Intel® RAID Expander RES2CV360 | Launched | narrow system board | Dependent on paired RAID card | 36 | 0 | |
| Seleccionar | Intel® RAID Expander RES2CV240 | Launched | Narrow system board | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 | |
| Seleccionar | Intel® RAID Drive Encryption Management | Launched | Activation Key | ||||
| Seleccionar | Intel® RAID Converter Board RCVT8788 | Launched | MD2 PCIe Slot | ||||
| Seleccionar | Intel® RAID Controller SRCSATAWB | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 128 MB |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller SRCSASLS4I | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 128 MB |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller SRCSASBB8I | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 256 MB |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller SASUC8I | Launched | Low-Profile | 0,1,1E | 8 | 0 | None |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RT3WB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 256 MB |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS2WG160 | Launched | Full-Height | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 16 | 0 | 512 MB |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS2WC080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1, 5, 10, 50 | 8 | 0 | None |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS2WC040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1, 5, 10, 50 | 4 | 0 | None |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS2VB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 512 MB | |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS2VB040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 512MB | |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS2SG244 | Launched | Full-Height | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 24 | 4 | 512 MB |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS2PI008 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 0 | 8 | 512 MB |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS2MB044 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 4 | 512 MB |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS2BL080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 512 MB |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS2BL040 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 512 MB |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS25SB008 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 0 | 8 | 1 GB |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS25NB008 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 0 | 8 | 1 GB |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS25GB008 | Launched | Low-Profile MD2 | JBOD | 0 | 8 | none |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS25FB044 | Launched | Low-Profile MD2 | 0,1,1E,10, JBOD | 4 | 4 | None |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS25DB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Seleccionar | Intel® RAID Controller RS25AB080 | Launched | Low-Profile MD2 | 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Seleccionar | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 8 | 0 | N/A | |
| Seleccionar | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8 | Launched | 0,1,10 | 8 | 0 | N/A | |
| Seleccionar | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA4R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 4 | 0 | N/A | |
| Seleccionar | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 8 | 0 | N/A | |
| Seleccionar | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8 | Launched | 0,1,10 | 8 | 0 | N/A | |
| Seleccionar | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4R5 | Launched | 0,1,5,10,50 | 4 | 0 | N/A | |
| Seleccionar | Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4 | Launched | 0,1,10 | 4 | 0 | N/A | |
| Seleccionar | Intel® RAID Activation Key AXXRAKSW5 | Launched | Activation Key | 0, 1, 10, 5 | 0 | ||
| Seleccionar | Intel® RAID Activation Key AXXRAKSAS2 | Launched | Activation Key | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |||
| Seleccionar | Intel® Integrated Server RAID Module AXXSASIOMOD | Launched | 1U Capable Module | ||||
| Seleccionar | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2MH080 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 512 MB | |
| Seleccionar | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2LL080 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E | 8 | ||
| Seleccionar | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2LL040 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E | 4 | ||
| Seleccionar | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF080 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 10, 50 | 8 | ||
| Seleccionar | Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF040 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 10, 50 | 4 | ||
| Seleccionar | Intel® Integrated Server RAID Module AXX4SASMOD | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E, 10 and optional RAID 5 ,6, 50, 60 | |||
| Seleccionar | Intel® Integrated RAID Module RMT3PB080 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 512 MB |
| Seleccionar | Intel® Integrated RAID Module RMT3CB080 | Launched | Storage IO Slot Mezzanine Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 512 MB |
| Seleccionar | Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Seleccionar | Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB |
| Seleccionar | Intel® Integrated RAID Module RMS25KB080 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 1E | 8 | 0 | N/A |
| Seleccionar | Intel® Integrated RAID Module RMS25KB040 | Launched | MD2 Compliant for PCIe Slot | 0, 1, 1E | 4 | 0 | N/A |
| Seleccionar | Intel® Integrated RAID Module RMS25JB080 | Announced | Storage IO Slot Module | 0, 1, 1E | 8 | 0 | N/A |
| Seleccionar | Intel® Integrated RAID Module RMS25JB040 | Launched | Storage IO Slot Module | 0, 1, 1E, 10, JBOD | 4 | 0 | N/A |
| Seleccionar | Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080 | Launched | Storage IO Slot Mezzanine Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8 | 0 | 1 GB |
| Seleccionar | Intel® Integrated RAID Module RMS25CB040 | Launched | Storage IO Slot Mezzanine Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | 0 | 1 GB |
| Seleccionar | Intel® Integrated RAID 2U Midplane1 | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 1E and optional RAID 5 | 8 | 0 | Memory is an add on module |
| Seleccionar | Intel RAID Expander RES2SV240NC | Launched | |||||
| Seleccionar | Integrated RAID I/O Expansion Module AXXROMBSASMR | Launched | 1U Capable Module | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4 | ||
| Seleccionar | 512MB Mini DIMM Registered DDR2 for RAID Cache AXXMINIDIMM512 | Launched | Memory |
El precio recomendado al cliente ("RCP") es una guía de precios para los productos Intel. Los precios son para los clientes directos de Intel y están sujetos a cambios sin previo aviso. Envío, impuestos, etc. no incluidos. Los precios pueden variar para otros tipo de paquetes y cantidades de envío, y pueden corresponder arreglos promocionales especiales. La lista de estos precios no constituye una oferta formal de precios proveniente de Intel. Trabaje con su representante apropiado de Intel con el fin de obtener un presupuesto formal del precio.
Los números de procesador Intel no son una medida del desempeño. Los números de procesador diferencian las características dentro de cada familia de procesadores, no entre diferentes familias de procesadores. Visite http://www.intel.com/content/www/xl/es/processors/processor-numbers.html para conocer más detalles.
La TDP máxima y de sistema están basadas en los escenarios más desfavorables. La TDP real podría ser más baja si no se utilizan todas las E/S para los chipsets.
Toda la información suministrada está sujeta a cambio en cualquier momento, sin aviso. Es posible que Intel modifique el ciclo de vida de fabricación, las especificaciones y las descripciones de los productos en cualquier momento y sin previo aviso. La información aquí incluida se suministra "como está" e Intel no hace ninguna manifestación ni emite ninguna garantía en relación con la exactitud de la información, ni sobre las características, disponibilidad, funcionalidad o compatibilidad de los productos mencionados. Comuníquese con el proveedor del sistema para ver más información sobre productos o sistemas específicos.
